





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 741 | 1391 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 740 | 1307 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 739 | 5329 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 738 | 4912 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 737 | 8797 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 736 | 0726 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 735 | 4953 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 734 | 8066 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | NZB - 733 | 6657 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | NZB - 732 | 0638 |
